This is an archived Russia only leaderboard from the pre-merge* Russian site. For global leaderboards click here.
RCA Russian Heavyweight Leaderboard for 2025
| Rank | Score | Robot | Wins | Losses | Awards | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1125.4 | 深海巨鲨 (Deep-Sea Shark) +2 positions | 13 | 3 | 2 | |
| 5 | 1114.0 | Папочка (Daddy) -3 positions | 16 | 5 | 2 | |
| 6 | 1098.5 | Black Dragon New for 2025 | 27 | 14 | 1 | |
| 7 | 1091.2 | Phoenix -2 positions | 12 | 4 | 2 | |
| 8 | 1090.1 | Путевой (Putevoy) -5 positions | 11 | 3 | 2 | |
| 9 | 1052.2 | Atom No change | 9 | 5 | 0 | |
| 10 | 1051.0 | 138th +2 positions | 7 | 3 | 0 | |
| 11 | 1048.3 | Ежк (Hedgehog) -3 positions | 7 | 3 | 2 | |
| 12 | 1030.9 | Турбомаща (Turbomasha) +6 positions | 8 | 6 | 1 | |
| 13 | 1030.3 | Weber -3 positions | 10 | 9 | 2 | |
| 14 | 1028.2 | Roham stat_3 +28 positions | 5 | 3 | 0 | |
| 15 | 1026.0 | Black Shark New for 2025 | 3 | 1 | 0 | |
| 16 | 1025.0 | Буревестник (Petrel: Bringer of Storms) +4 positions | 4 | 2 | 0 | |
| 17 | 1024.1 | №17 +4 positions | 6 | 4 | 1 | |
| 18 | 1023.6 | Dhanaji 2.0 -5 positions | 4 | 2 | 0 | |
| 19 | 1023.4 | Rainbow -8 positions | 7 | 5 | 0 | |
| 20 | 1020.2 | Golden Fury -4 positions | 5 | 4 | 0 | |
| 21 | 1016.5 | Darkmatter New for 2025 | 2 | 1 | 0 | |
| 22 | 1015.5 | Madcheese +11 positions | 3 | 2 | 0 | |
| 23 | 1013.7 | Зверобой (Hypericum) -4 positions | 7 | 6 | 0 | |
| 24 | 1013.4 | Lavan -1 position | 2 | 1 | 0 | |
| 25 | 1013.1 | Lonely Wolf -1 position | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | 1011.5 | Barracuda -12 positions | 14 | 11 | 1 | |
| 27 | 1011.0 | 1T-Rex New for 2025 | 2 | 1 | 0 | |
| 28 | 1010.2 | Матанга (Matanga) -2 positions | 4 | 2 | 0 | |
| 29 | 1009.9 | RH-Bot -14 positions | 5 | 4 | 1 | |
| 30 | 1009.4 | Колобаха (Kolobakha) -13 positions | 3 | 3 | 0 | |
| 31 | 1004.7 | Дуболом Четвертый (Dubolom the Fourth) -4 positions | 2 | 2 | 0 | |
| 32 | 1004.2 | Brutus New for 2025 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | 1002.7 | Ктулху (Cthulhu) New for 2025 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | 1002.0 | Tohid -6 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 1001.6 | Walter Black -6 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 1000.6 | Первопроходец (Pioneer) New for 2025 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | 1000.5 | Орех (Nut) New for 2025 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | 1000.4 | Shredder V.00 -6 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | 1000.2 | Хозяин полей (Lord of the Fields) -5 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | 1000.1 | Алмазный Воин (Diamond Warrior) -5 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 1000.0 | Kazan-Revenge-Force -5 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | 1000.0 | Sarkhel -5 positions | 2 | 2 | 0 | |
| 43 | 1000.0 | Пневмокракен (Pneumo Kraken) -5 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | 1000.0 | War Machine -5 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | 1000.0 | Андромеда (Andromeda) -5 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | 1000.0 | Drill Team New for 2025 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | 999.6 | Кот Матроскин (Matroskin the Cat) New for 2025 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | 999.6 | Mes -7 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | 998.9 | RedHorn -24 positions | 4 | 4 | 0 | |
| 50 | 994.5 | Красный треугольник (Red Triangle) -7 positions | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 992.7 | Вольт (Volt) stat_3 +37 positions | 2 | 3 | 0 | |
| 52 | 992.1 | TE-104 stat_3 +34 positions | 1 | 2 | 0 | |
| 53 | 991.5 | Цезарь (Caesar) -8 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | 991.4 | Р.У.Б.И.Н (R.U.B.I.N) New for 2025 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | 990.9 | Гнутель (Gnutel) stat_3 +42 positions | 4 | 6 | 0 | |
| 56 | 990.4 | Vesper stat_3 +34 positions | 1 | 2 | 0 | |
| 57 | 990.1 | Птенец (Chick) -11 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | 990.1 | Сварог (Svarog) New for 2025 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | 989.9 | Скарабей (Scarab) -12 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 989.6 | Газонокосилка (Lawn Mower) -12 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | 989.1 | Робокор (Robocore) -12 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | 989.0 | Квант (Quantum) -12 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | 988.9 | Неваляшка (Roly-Poly Doll) -12 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | 988.9 | Varan -12 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | 988.8 | Warbot -35 positions | 1 | 2 | 0 | |
| 66 | 988.8 | Чернозем (Chernozem) -13 positions | 1 | 2 | 0 | |
| 67 | 988.8 | NeutRhino -13 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 988.8 | Б.О.Б.Р. (B.O.B.R.) -37 positions | 2 | 3 | 0 | |
| 69 | 988.6 | ВРП (VRP) -14 positions | 1 | 2 | 0 | |
| 70 | 988.1 | Star Platinum New for 2025 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | 988.1 | Гладиатор (Gladiator) -15 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 72 | 988.0 | Dragon Spirit -14 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | 987.9 | Kamaz -14 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 74 | 987.9 | Урал-Батыр (Ural-Batyr) -14 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | 987.9 | Фотон (Photon) New for 2025 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | 987.8 | Вакуум (Vacuum) +11 positions | 1 | 2 | 0 | |
| 77 | 987.6 | Цефей (Cepheus) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | 987.6 | Терработ (Terrabot) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | 987.6 | Bugs Bunny -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | 987.5 | Охотник (Hunter) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | 987.5 | Вульж (Voulge) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 82 | 987.5 | Бык (Bull) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | 987.5 | Бриллиантбот (Brilliant Bot) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | 987.5 | Бузинатор (Buzzinator) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | 987.5 | Шеф (Chef) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 86 | 987.5 | Red Alert -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | 987.5 | Бозон (Boson) -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | 987.5 | Headliner -16 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | 987.5 | Rockfor -15 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | 987.5 | Драмлер (Drumler) -15 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | 987.5 | Тьма (Darkness) -15 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | 987.5 | Тлепш (Tlepsh) -15 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 93 | 987.5 | Колесо фортуны (Wheel of Fortune) -15 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 94 | 987.5 | Шмель (Bumblebee) -15 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 95 | 987.5 | РобоВирус (RoboVirus) -15 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 96 | 987.5 | Geek Рик (Geek Rick) -13 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | 987.5 | Огненный Дракон (Fire Dragon) -13 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 98 | 987.5 | Скорпион (Scorpion) -13 positions | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | 987.5 | Безумный Фермер (Crazy Farmer) New for 2025 | 0 | 1 | 0 | |
| 100 | 987.5 | Ежуля (Little Hedgehog) New for 2025 | 0 | 1 | 0 | |
*In order to document Bitva Robotov events, a Russian fork of the site was created covering Russian events. It also included major Chinese events, GoTF and some background fights for robots like Black Dragon that fought outside Russia. Only robots that have fought in Russia are valid for this leaderboard however. The modern Russian scene started in 2012, so as the main site reached 2012 these events were merged into the global site year by year.
The old Russian leaderboards are preserved here, and you can now see where Russian robots place on the global stage on the main site. (Up to the completion year of the main site.)